3. Mannschaft: (Mannschaftsführer: Alfred Balge)
SMM | Paß | Name | Vorname | DWZ |
3-1 | 198 | Hector | Paul | 1192 |
3-1 | 251 | Balge | Alfred | 1246 |
3-3 | 256 | Rivinius | Theo | 1046 |
3-4 | 273 | Unruh | Nikita | 994 |
3-E1 | 281 | Birk | Marlon | |
3-E2 | 283 | Rusch | Felix | 797 |
3-E3 | 245 | Engel | Marius | |
3-E4 | 275 | Böckler | Elias Ryan | |
3-E5 | 269 | Almir | Jad | |
3-E6 | 001 | Chiosa | Iaroslav | |
3-E7 | 267 | Hauf | Dean | |
3-E8 | 286 | Radu | Theodor | |
3-E9 | 268 | Maron | Enrico | |
3-E10 | 280 | Sheng | Ming | |
3-E11 | 285 | Mischke | Lukas |
Treffpunkt
- Heimspiel - 14:30 Uhr am Miteinander der Generationen
- Auswärtsspiel - 14:15 Uhr am Miteinander der Generationen