2. Mannschaft: (Mannschaftsführer: Dennis Tobinski)
SMM | Paß | Name | Vorname | DWZ |
2-1 | 288 | Zeitz | Joachim | 1682 |
2-2 | 080 | Stein | Tobias | 1536 |
2-3 | 224 | Wachter | Wolfgang | 1389 |
2-4 | 228 | Tobinski | Dennis | 1269 |
2-E1 | VB | Rhode | Benjamin | |
2-E2 | 231 | Bifarella | Antonio | 1284 |
2-E3 | 263 | Spallek | Kilian | 798 |
2-E4 | 252 | Farhane | Elias | 744 |
2-E5 | 240 | Kurlat | Christian | |
2-E6 | 259 | Lorenz | Daniel |
Treffpunkt
- Heimspiel - 14:30 Uhr am Miteinander der Generationen
- Auswärtsspiel - 14:15 Uhr am Miteinander der Generationen